Таблиця розмірів MEDICINE
Чоловічий одяг
Верхній одяг
Розмір | Зріст | Шия | Груди | Талія |
---|---|---|---|---|
M | 174-179 | 40 | 94-98 | 86-89 |
L | 177-182 | 41 | 100-104 | 90-94 |
XL | 180-186 | 42 | 106-110 | 94-98 |
XXL | 182-188 | 43 | 112-116 | 99-103 |
Джинси
Розмір | Талія | Довжина внутрішнього шва |
---|---|---|
(cal) 30/32 | 79-82 | (cm) 82 |
(cal) 30/34 | 79-82 | (cm) 86 |
(cal) 31/32 | 82-85 | (cm) 82 |
(cal) 31/34 | 82-85 | (cm) 86 |
(cal) 32/32 | 85-88 | (cm) 82 |
(cal) 32/34 | 85-88 | (cm) 86 |
(cal) 33/32 | 88-91 | (cm) 82 |
(cal) 33/34 | 88-91 | (cm) 86 |
(cal) 34/32 | 91-94 | (cm) 82 |
(cal) 34/34 | 91-94 | (cm) 86 |
(cal) 36/32 | 96-99 | (cm) 82 |
(cal) 36/34 | 96-99 | (cm) 86 |
Штани та шорти
Розмір | Талія | Довжина внутрішнього шва |
---|---|---|
S | 78-82 | (cm) 84 |
M | 83-87 | (cm) 84 |
L | 88-92 | (cm) 86 |
XL | 93-97 | (cm) 86 |
XXL | 98-102 | (cm) 86 |
Жіночий одяг
Верхній одяг
Розмір | 34 / XS | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL |
---|---|---|---|---|---|
Зріст | 160 - 168 | 160 - 168 | 160 - 168 | 168 - 174 | 168 - 174 |
Груди | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
Талія | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
Бедра | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
Джинси
Розмір | Талія | Бедра | Довжина внутрішнього шва SLIM FIT/ RURKI | Довжина внутрішнього шва REGULAR/ Prosta nogawka |
---|---|---|---|---|
(cal) 26/32 | 73 | 90 | (cm) 78 | (cm) 80 |
(cal) 27/32 | 75,5 | 92,5 | (cm) 78 | (cm) 80 |
(cal) 27/34 | 75,5 | 92,5 | (cm) 82 | (cm) 84 |
(cal) 28/32 | 78 | 95 | (cm) 78 | (cm) 80 |
(cal) 28/34 | 78 | 95 | (cm) 82 | (cm) 84 |
(cal) 29/32 | 80,5 | 97,5 | (cm) 78 | (cm) 80 |
(cal) 29/34 | 80,5 | 97,5 | (cm) 82 | (cm) 84 |
(cal) 30/32 | 83 | 100 | (cm) 78 | (cm) 80 |
(cal) 30/34 | 83 | 100 | (cm) 82 | (cm) 84 |
(cal) 31/32 | 85,5 | 102,5 | (cm) 78 | (cm) 80 |
(cal) 31/34 | 85,5 | 102,5 | (cm) 82 | (cm) 84 |
(cal) 32/32 | 88 | 105 | (cm) 78 | (cm) 80 |
Штани та шорти
Розмір | Талія | Бедра | Довжина внутрішнього шва SLIM FIT/ RURKI | Довжина внутрішнього шва REGULAR/ Prosta nogawka |
---|---|---|---|---|
34 | 71,5-75 | 88-92 | (cm) 80 | (cm) 82 |
36 | 75-79 | 92-96 | (cm) 80 | (cm) 82 |
38 | 79-83 | 96-100 | (cm) 80 | (cm) 82 |
40 | 83-87 | 100-104 | (cm) 80 | (cm) 82 |
42 | 87-91 | 104-108 | (cm) 80 | (cm) 82 |
Спідниці
Розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Груди | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
Талія | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
Бедра | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |